12.The Kozo (Basic) Aerodynamic
| 模型: | 小藏(基础)空气动力学 | ||||||||
| 颜色: | 火山灰/珍珠白 | ||||||||
| 尺寸: | 45厘米/48厘米/50厘米/54厘米 | ||||||||
| 车架: 前叉: |
高模量碳纤维碟刹车架组,带内走线和 桶轴(台湾产T800级碳纤维) |
||||||||
| 车把: | 高模量碳纤维(T800)/尺寸:80毫米/100毫米 | ||||||||
| 座杆: | 高模量碳纤维(T800)/尺寸:350毫米 | ||||||||
| 变速器: | Sensah Empire Pro-24s | ||||||||
| 换挡器: | Sensah Empire Pro-HRD 铝合金液压碟刹 2×12 速套件 | ||||||||
| FD: | Sensah Empire Pro-HRD 铝合金 2s | ||||||||
| RD: | Sensah Empire Pro-HRD 铝合金 12 速 | ||||||||
| 曲柄组: | SENICX PR6 铝合金 34/50T,170mm | ||||||||
| 磁带: | SUNSHINE-12s,11-32T | ||||||||
| 链: | SUMC-12s | ||||||||
| BB: | T47 | ||||||||
| 制动: | Sensah HRD液压盘式制动卡钳 | ||||||||
| 光盘: | 台湾T25级刹车盘 160mm/160mm(一对) | ||||||||
| 车轮: | 星形铝合金轮毂 | SOUL SHOX碳纤维轮组 | |||||||
| 中心: | 铝合金四轴承轮毂 | 铝制法兰式轮毂(CNC加工) | |||||||
| 轮缘: | 高度 30 毫米 / 外部宽度 20 毫米 | 高度 50 毫米 / 外部宽度 28 毫米 | |||||||
| 胎: | 朝阳28C | ||||||||
| 磁带: | PU材质,透气、舒适、防滑 | ||||||||
| 座位: | 轻便舒适的赛车型 | ||||||||
| 踏板: | 铝合金数控轴承 | ||||||||
| 电缆: | JAGWIRE 隔音海绵 | ||||||||
| 配置: | 铝合金轮毂 | Bigfeet碳纤维轮 | |||||||
| 自行车重量: | 8.9公斤 | 8.6公斤 | |||||||



